Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 单次、分次照射与~(125)I粒子低剂量率照射对人喉鳞癌Hep2细胞的抑制作用 | |
| 发表期刊 | 癌症进展  | 
| 2015 | |
| 卷号 | 13期号:1页码:69-73 | 
| 黄鹂; 刘敬佳; 杜立法; 曲昂; 赵勇; 王俊杰; 张建国; 张杰 | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11064 | 
| 专题 | 膜生物学国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄鹂,刘敬佳,杜立法,等. 单次、分次照射与~(125)I粒子低剂量率照射对人喉鳞癌Hep2细胞的抑制作用[J]. 癌症进展,2015,13(1):69-73. | 
| APA | 黄鹂.,刘敬佳.,杜立法.,曲昂.,赵勇.,...&张杰.(2015).单次、分次照射与~(125)I粒子低剂量率照射对人喉鳞癌Hep2细胞的抑制作用.癌症进展,13(1),69-73. | 
| MLA | 黄鹂,et al."单次、分次照射与~(125)I粒子低剂量率照射对人喉鳞癌Hep2细胞的抑制作用".癌症进展 13.1(2015):69-73. | 
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 单次、分次照射与~(125)I粒子低剂量(923KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [黄鹂]的文章 | 
| [刘敬佳]的文章 | 
| [杜立法]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [黄鹂]的文章 | 
| [刘敬佳]的文章 | 
| [杜立法]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [黄鹂]的文章 | 
| [刘敬佳]的文章 | 
| [杜立法]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论