Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Elevated CO2 and O3 alter the feeding efciency of Acyrthosiphon pisum and Aphis craccivora via changes in foliar secondary metabolites | |
发表期刊 | Scientific reports |
2018 | |
卷号 | 8期号:1页码:9964 |
Hongyu Yan; Guo HJ(郭慧娟); Erliang Yuan; Sun YC(孙玉城); Ge F(戈峰) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13616 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hongyu Yan,Guo HJ,Erliang Yuan,et al. Elevated CO2 and O3 alter the feeding efciency of Acyrthosiphon pisum and Aphis craccivora via changes in foliar secondary metabolites[J]. Scientific reports,2018,8(1):9964. |
APA | Hongyu Yan,郭慧娟,Erliang Yuan,孙玉城,&戈峰.(2018).Elevated CO2 and O3 alter the feeding efciency of Acyrthosiphon pisum and Aphis craccivora via changes in foliar secondary metabolites.Scientific reports,8(1),9964. |
MLA | Hongyu Yan,et al."Elevated CO2 and O3 alter the feeding efciency of Acyrthosiphon pisum and Aphis craccivora via changes in foliar secondary metabolites".Scientific reports 8.1(2018):9964. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Elevated CO2 and O3 (2299KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论