Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos | |
Source Publication | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY |
2020 | |
Volume | 195 |
Xu Ming-Yuan; Sun Ying-Jian; Wang Pan; Yang Lin; Wu YJ(伍一军) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15026 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu Ming-Yuan,Sun Ying-Jian,Wang Pan,et al. Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos[J]. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY,2020,195. |
APA | Xu Ming-Yuan,Sun Ying-Jian,Wang Pan,Yang Lin,&伍一军.(2020).Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos.ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY,195. |
MLA | Xu Ming-Yuan,et al."Metabolomic biomarkers in urine of rats following long-term low-dose exposure of cadmium and/or chlorpyrifos".ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 195(2020). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Metabolomic biomarke(2037KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment