Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Tumor phylogeography reveals block-shaped spatial heterogeneity and the mode of evolution in Hepatocellular Carcinoma | |
| 发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
| 2024-04 | |
| 卷号 | 15期号:1 |
| Liu, Xiaodong; Zhang, Ke; Kaya, Neslihan A.; Jia, Zhe; Wu, Dafei; Chen, Tingting; Liu, Zhiyuan; Zhu, Sinan; Hillmer, Axel M.; Wuestefeld, Torsten; Liu, Jin; Chan, Yun Shen; Hu, Zheng; Ma, Liang; Jiang, Li; Zhai, Weiwei | |
| 关键词 | CLONAL EVOLUTION POPULATION-STRUCTURE COPY NUMBER CANCER CLASSIFICATION IDENTIFICATION PREDICTION SIGNATURES MUTATIONS INFERENCE |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15880 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Xiaodong,Zhang, Ke,Kaya, Neslihan A.,et al. Tumor phylogeography reveals block-shaped spatial heterogeneity and the mode of evolution in Hepatocellular Carcinoma[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2024,15(1). |
| APA | Liu, Xiaodong.,Zhang, Ke.,Kaya, Neslihan A..,Jia, Zhe.,Wu, Dafei.,...&Zhai, Weiwei.(2024).Tumor phylogeography reveals block-shaped spatial heterogeneity and the mode of evolution in Hepatocellular Carcinoma.NATURE COMMUNICATIONS,15(1). |
| MLA | Liu, Xiaodong,et al."Tumor phylogeography reveals block-shaped spatial heterogeneity and the mode of evolution in Hepatocellular Carcinoma".NATURE COMMUNICATIONS 15.1(2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13867.pdf(4319KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论