Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome | |
Source Publication | BMC Genomics
![]() |
2013 | |
Volume | 14Pages:Article No. 447 |
Shen Song; Jiang F(姜枫); Jian-Bo Yuan; Guo W(郭伟); Yong-Wang Miao | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7637 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shen Song,Jiang F,Jian-Bo Yuan,et al. Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome[J]. BMC Genomics,2013,14:Article No. 447. |
APA | Shen Song,姜枫,Jian-Bo Yuan,郭伟,&Yong-Wang Miao.(2013).Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome.BMC Genomics,14,Article No. 447. |
MLA | Shen Song,et al."Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome".BMC Genomics 14(2013):Article No. 447. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Exceptionally high c(550KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment