Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae | |
发表期刊 | Journal of Systematics and Evolution |
2011 | |
卷号 | 49期号:1页码:25-49 |
Jacques F. M. B.; Wang W.; Ortiz R. D.; Li H. L.; Zhou Z. K.; Chen Z. D. | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8118 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jacques F. M. B.,Wang W.,Ortiz R. D.,et al. Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae[J]. Journal of Systematics and Evolution,2011,49(1):25-49. |
APA | Jacques F. M. B.,Wang W.,Ortiz R. D.,Li H. L.,Zhou Z. K.,&Chen Z. D..(2011).Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae.Journal of Systematics and Evolution,49(1),25-49. |
MLA | Jacques F. M. B.,et al."Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae".Journal of Systematics and Evolution 49.1(2011):25-49. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
342-Integrating foss(501KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论