Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Insect Morphology in the Age of Phylogenomics: Innovative Techniques and Its Future Role in Systematics | |
发表期刊 | Entomological Science |
2014 | |
卷号 | 17期号:1页码:1–24 |
Frank Friedrich; Yoko Matsumura; Hans Pohl; Bai M(白明); Thomas Hörnschemeyer; Rolf G.Beutel | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8505 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Frank Friedrich,Yoko Matsumura,Hans Pohl,et al. Insect Morphology in the Age of Phylogenomics: Innovative Techniques and Its Future Role in Systematics[J]. Entomological Science,2014,17(1):1–24. |
APA | Frank Friedrich,Yoko Matsumura,Hans Pohl,白明,Thomas Hörnschemeyer,&Rolf G.Beutel.(2014).Insect Morphology in the Age of Phylogenomics: Innovative Techniques and Its Future Role in Systematics.Entomological Science,17(1),1–24. |
MLA | Frank Friedrich,et al."Insect Morphology in the Age of Phylogenomics: Innovative Techniques and Its Future Role in Systematics".Entomological Science 17.1(2014):1–24. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Insect morphology in(1967KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论