Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Proteomic analysis for testis of rats chronically exposed to perfluorododecanoic acid | |
Source Publication | Toxicology Letters
![]() |
2010 | |
Volume | 192Issue:2Pages:179-188 |
Shi ZM; Zhang HX; Ding LN; Feng YX; Wang JS; Dai JY | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9215 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shi ZM,Zhang HX,Ding LN,et al. Proteomic analysis for testis of rats chronically exposed to perfluorododecanoic acid[J]. Toxicology Letters,2010,192(2):179-188. |
APA | Shi ZM,Zhang HX,Ding LN,Feng YX,Wang JS,&Dai JY.(2010).Proteomic analysis for testis of rats chronically exposed to perfluorododecanoic acid.Toxicology Letters,192(2),179-188. |
MLA | Shi ZM,et al."Proteomic analysis for testis of rats chronically exposed to perfluorododecanoic acid".Toxicology Letters 192.2(2010):179-188. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
327-Proteomic analys(918KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment