Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Identification of low-abundance alternatively spliced mRNA variants by exon exclusive reverse transcriptase polymerase chain reaction | |
Source Publication | Analytical Biochemistry
![]() |
2008 | |
Volume | 383Issue:2Pages:307-310 |
Wang F; Zhao Y; Hao YH; Tan Z | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10451 |
Collection | 膜生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang F,Zhao Y,Hao YH,et al. Identification of low-abundance alternatively spliced mRNA variants by exon exclusive reverse transcriptase polymerase chain reaction[J]. Analytical Biochemistry,2008,383(2):307-310. |
APA | Wang F,Zhao Y,Hao YH,&Tan Z.(2008).Identification of low-abundance alternatively spliced mRNA variants by exon exclusive reverse transcriptase polymerase chain reaction.Analytical Biochemistry,383(2),307-310. |
MLA | Wang F,et al."Identification of low-abundance alternatively spliced mRNA variants by exon exclusive reverse transcriptase polymerase chain reaction".Analytical Biochemistry 383.2(2008):307-310. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
12-Identification of(301KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment