Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Bayesian relaxed clock estimation of divergence times in foraminifera | |
Source Publication | Molecular Phylogenetics and Evolution
![]() |
2011 | |
Volume | 61Issue:1Pages:157-166 |
Groussin M; Pawlowski J; Yang Z | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10664 |
Collection | 膜生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Groussin M,Pawlowski J,Yang Z. Bayesian relaxed clock estimation of divergence times in foraminifera[J]. Molecular Phylogenetics and Evolution,2011,61(1):157-166. |
APA | Groussin M,Pawlowski J,&Yang Z.(2011).Bayesian relaxed clock estimation of divergence times in foraminifera.Molecular Phylogenetics and Evolution,61(1),157-166. |
MLA | Groussin M,et al."Bayesian relaxed clock estimation of divergence times in foraminifera".Molecular Phylogenetics and Evolution 61.1(2011):157-166. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Bayesian relaxed clo(895KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment