Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
The Dynamics and Regulatory Mechanism of Pronuclear H3k9me2 Asymmetry in Mouse Zygotes | |
Source Publication | Scientific Reports
![]() |
2015 | |
Volume | 5Pages:Article No.17924 |
Ma XS(马雪山); Chao SB(巢时斌); Xian-Ju Huang; Lin F(林飞); Ling Qin; Xu-Guang Wang; Meng TG(孟铁刚); Cheng-Cheng Zhu; Heide Schatten; Liu HL(刘红林); Sun QY(孙青原) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10986 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma XS,Chao SB,Xian-Ju Huang,et al. The Dynamics and Regulatory Mechanism of Pronuclear H3k9me2 Asymmetry in Mouse Zygotes[J]. Scientific Reports,2015,5:Article No.17924. |
APA | 马雪山.,巢时斌.,Xian-Ju Huang.,林飞.,Ling Qin.,...&孙青原.(2015).The Dynamics and Regulatory Mechanism of Pronuclear H3k9me2 Asymmetry in Mouse Zygotes.Scientific Reports,5,Article No.17924. |
MLA | 马雪山,et al."The Dynamics and Regulatory Mechanism of Pronuclear H3k9me2 Asymmetry in Mouse Zygotes".Scientific Reports 5(2015):Article No.17924. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
The Dynamics and Reg(1314KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment