Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Moesin and Myosin Phosphatase Confine Neutrophil Orientation in a Chemotactic Gradient | |
Source Publication | Journal of Experimental Medicine
![]() |
2015 | |
Volume | 212Issue:2Pages:267-280 |
Xiao-Wen Liu; Yang T(杨涛); Koya Suzuki; Sachiko Tsukita; Masaru Ishii; Zhou SP(周淑萍); Gang Wang; Lu-Yang Cao; Feng Qian; Shalina Taylor; Myung-Jin Oh; Irena Levitan; Richard D.Ye; Graeme K.Carnegie; Zhao Y(赵勇); Asrar B.Malik; Xu JS(徐劲松) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11041 |
Collection | 膜生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiao-Wen Liu,Yang T,Koya Suzuki,et al. Moesin and Myosin Phosphatase Confine Neutrophil Orientation in a Chemotactic Gradient[J]. Journal of Experimental Medicine,2015,212(2):267-280. |
APA | Xiao-Wen Liu.,杨涛.,Koya Suzuki.,Sachiko Tsukita.,Masaru Ishii.,...&徐劲松.(2015).Moesin and Myosin Phosphatase Confine Neutrophil Orientation in a Chemotactic Gradient.Journal of Experimental Medicine,212(2),267-280. |
MLA | Xiao-Wen Liu,et al."Moesin and Myosin Phosphatase Confine Neutrophil Orientation in a Chemotactic Gradient".Journal of Experimental Medicine 212.2(2015):267-280. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Moesin and myosin ph(3023KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment