Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Redox Status in Liver of Rats Following Subchronic Exposure to the Combination of Low Dose Dichlorvos and Deltamethrin | |
Source Publication | Pesticide Biochemistry and Physiology
![]() |
2015 | |
Volume | 124Pages:60-65 |
Xu MY(许明园); Wang P(王攀); Sun YJ(孙英健); Wang HP(王会平); Liang YJ(梁宇杰); Zhu L(朱丽); Wu YJ(伍一军) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11148 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu MY,Wang P,Sun YJ,et al. Redox Status in Liver of Rats Following Subchronic Exposure to the Combination of Low Dose Dichlorvos and Deltamethrin[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology,2015,124:60-65. |
APA | 许明园.,王攀.,孙英健.,王会平.,梁宇杰.,...&伍一军.(2015).Redox Status in Liver of Rats Following Subchronic Exposure to the Combination of Low Dose Dichlorvos and Deltamethrin.Pesticide Biochemistry and Physiology,124,60-65. |
MLA | 许明园,et al."Redox Status in Liver of Rats Following Subchronic Exposure to the Combination of Low Dose Dichlorvos and Deltamethrin".Pesticide Biochemistry and Physiology 124(2015):60-65. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Redox status in live(889KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment