Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales | |
Source Publication | Global Ecology and Biogeography
![]() |
2015 | |
Volume | 24Issue:10Pages:1159-1169 |
Erin E.Saupe; Qiao HJ(乔慧捷); Jonathan R.Hendricks; Roger W.Portell; Stephen J.Hunter; Jorge Soberón; Bruce S.Lieberman | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11283 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Erin E.Saupe,Qiao HJ,Jonathan R.Hendricks,et al. Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales[J]. Global Ecology and Biogeography,2015,24(10):1159-1169. |
APA | Erin E.Saupe.,乔慧捷.,Jonathan R.Hendricks.,Roger W.Portell.,Stephen J.Hunter.,...&Bruce S.Lieberman.(2015).Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales.Global Ecology and Biogeography,24(10),1159-1169. |
MLA | Erin E.Saupe,et al."Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales".Global Ecology and Biogeography 24.10(2015):1159-1169. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Niche breadth and ge(352KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment