Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation | |
Source Publication | Journal of Genetics and Genomics
![]() |
2016 | |
Volume | 43Issue:5Pages:319-327 |
Wen-Bo Wang; Peter M.Kutny; Shannon L.Byers; Charles J.Longstaff; Michael J.DaCosta; Chang-Hong Pang; Ying-Fan Zhang; Robert A.Taft; Frank W.Buaas; Wang HY(王皓毅) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11969 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wen-Bo Wang,Peter M.Kutny,Shannon L.Byers,et al. Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation[J]. Journal of Genetics and Genomics,2016,43(5):319-327. |
APA | Wen-Bo Wang.,Peter M.Kutny.,Shannon L.Byers.,Charles J.Longstaff.,Michael J.DaCosta.,...&王皓毅.(2016).Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation.Journal of Genetics and Genomics,43(5),319-327. |
MLA | Wen-Bo Wang,et al."Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation".Journal of Genetics and Genomics 43.5(2016):319-327. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Delivery of Cas9 Pro(1494KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment