Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Altered Carbohydrates Allocation by Associated Bacteria-Fungi Interactions in a Bark Beetle-Microbe Symbiosis | |
Source Publication | Scientific Reports
![]() |
2016 | |
Volume | 6Pages:Article No. 20135 |
Zhou FY(周方园); Lou QZ(娄巧哲); Wang B(王波); Xu LT(徐乐天); Cheng CH(程驰航); Lu M(鲁敏); Sun JH(孙江华) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/12114 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou FY,Lou QZ,Wang B,et al. Altered Carbohydrates Allocation by Associated Bacteria-Fungi Interactions in a Bark Beetle-Microbe Symbiosis[J]. Scientific Reports,2016,6:Article No. 20135. |
APA | 周方园.,娄巧哲.,王波.,徐乐天.,程驰航.,...&孙江华.(2016).Altered Carbohydrates Allocation by Associated Bacteria-Fungi Interactions in a Bark Beetle-Microbe Symbiosis.Scientific Reports,6,Article No. 20135. |
MLA | 周方园,et al."Altered Carbohydrates Allocation by Associated Bacteria-Fungi Interactions in a Bark Beetle-Microbe Symbiosis".Scientific Reports 6(2016):Article No. 20135. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Altered Carbohydrate(1166KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment