Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Use of Computational Modeling Approaches in Studying the Binding Interactions of Compounds with Human Estrogen Receptors | |
| Source Publication | Steroids
![]() |
| 2016 | |
| Volume | 105Pages:26-41 |
| Wang P(王攀); Li Dang; Zhu BT(朱宝亭) | |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/12228 |
| Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Wang P,Li Dang,Zhu BT. Use of Computational Modeling Approaches in Studying the Binding Interactions of Compounds with Human Estrogen Receptors[J]. Steroids,2016,105:26-41. |
| APA | 王攀,Li Dang,&朱宝亭.(2016).Use of Computational Modeling Approaches in Studying the Binding Interactions of Compounds with Human Estrogen Receptors.Steroids,105,26-41. |
| MLA | 王攀,et al."Use of Computational Modeling Approaches in Studying the Binding Interactions of Compounds with Human Estrogen Receptors".Steroids 105(2016):26-41. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Use of computational(3311KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment