Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Underrepresentation of Active Histone Modification Marks in Evolutionarily Young Genes | |
Source Publication | Insect Science
![]() |
2017 | |
Volume | 24Issue:2Pages:174-186 |
Yu DQ(余大奇); Shi WW(石文文); Zhang Y(张勇) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13344 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu DQ,Shi WW,Zhang Y. Underrepresentation of Active Histone Modification Marks in Evolutionarily Young Genes[J]. Insect Science,2017,24(2):174-186. |
APA | 余大奇,石文文,&张勇.(2017).Underrepresentation of Active Histone Modification Marks in Evolutionarily Young Genes.Insect Science,24(2),174-186. |
MLA | 余大奇,et al."Underrepresentation of Active Histone Modification Marks in Evolutionarily Young Genes".Insect Science 24.2(2017):174-186. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Underrepresentation (1898KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment