Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
mTOR masters monocyte development in bone marrow by decreasing the inhibition of STAT5 on IRF8 | |
Source Publication | Blood
![]() |
2018 | |
Volume | 131Pages:1587-1599 |
Yang Zhao; Xiaofei Shen; Ning Na; Zhulang Chu; Huiting Su; Shanshan Chao; Shi L(施璐); Yanan Xu; Lianfeng; Zhang; Bingyi Shi; Zhao Y(赵勇) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13526 |
Collection | 膜生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yang Zhao,Xiaofei Shen,Ning Na,et al. mTOR masters monocyte development in bone marrow by decreasing the inhibition of STAT5 on IRF8[J]. Blood,2018,131:1587-1599. |
APA | Yang Zhao.,Xiaofei Shen.,Ning Na.,Zhulang Chu.,Huiting Su.,...&赵勇.(2018).mTOR masters monocyte development in bone marrow by decreasing the inhibition of STAT5 on IRF8.Blood,131,1587-1599. |
MLA | Yang Zhao,et al."mTOR masters monocyte development in bone marrow by decreasing the inhibition of STAT5 on IRF8".Blood 131(2018):1587-1599. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
mTOR masters monocyt(1947KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment