Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Elevated CO2 increases R gene-dependent resistance of Medicago truncatula against the pea aphid by up-regulating a heat shock gene | |
Source Publication | NEW PHYTOLOGIST |
2018 | |
Volume | 217Issue:4Pages:1696-1711 |
Sun YC(孙玉城); Guo HJ(郭慧娟); Erliang Yuan; Ge F(戈峰) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13609 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun YC,Guo HJ,Erliang Yuan,et al. Elevated CO2 increases R gene-dependent resistance of Medicago truncatula against the pea aphid by up-regulating a heat shock gene[J]. NEW PHYTOLOGIST,2018,217(4):1696-1711. |
APA | 孙玉城,郭慧娟,Erliang Yuan,&戈峰.(2018).Elevated CO2 increases R gene-dependent resistance of Medicago truncatula against the pea aphid by up-regulating a heat shock gene.NEW PHYTOLOGIST,217(4),1696-1711. |
MLA | 孙玉城,et al."Elevated CO2 increases R gene-dependent resistance of Medicago truncatula against the pea aphid by up-regulating a heat shock gene".NEW PHYTOLOGIST 217.4(2018):1696-1711. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Elevated CO2 increas(1663KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment