Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants | |
Source Publication | Genome Biol.Evol.
![]() |
2018 | |
Volume | 10Issue:12Pages:3230-3242 |
Jia LY(贾羚艺); Li Chen; Laurent Keller; JohnWang; Jin-Hua Xiao; Huang DW(黄大卫) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13770 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jia LY,Li Chen,Laurent Keller,et al. Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants[J]. Genome Biol.Evol.,2018,10(12):3230-3242. |
APA | 贾羚艺,Li Chen,Laurent Keller,JohnWang,Jin-Hua Xiao,&黄大卫.(2018).Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants.Genome Biol.Evol.,10(12),3230-3242. |
MLA | 贾羚艺,et al."Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants".Genome Biol.Evol. 10.12(2018):3230-3242. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Doublesex Evolution (1115KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment