Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators. | |
Source Publication | PLoS ONE
![]() |
2018 | |
Volume | 13Issue:11Pages:e0204764. |
Sullivan CD; Slade EM; Bai M(白明); Shi K; Riordan P | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13799 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sullivan CD,Slade EM,Bai M,et al. Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators.[J]. PLoS ONE,2018,13(11):e0204764.. |
APA | Sullivan CD,Slade EM,白明,Shi K,&Riordan P.(2018).Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators..PLoS ONE,13(11),e0204764.. |
MLA | Sullivan CD,et al."Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators.".PLoS ONE 13.11(2018):e0204764.. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Evidence of forest r(2648KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment