Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Potential investment tradeoff between offspring production and functional recovery promoted by larval cannibalismin Coccinella septempunctata (Coleoptera: coccinellidae) | |
Source Publication | Pest Management Science |
2018 | |
Pengxiang Wu; Baoxu Ma; Haoyong Ouyang; Jing Xua; Runzhi Zhanga | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13923 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pengxiang Wu,Baoxu Ma,Haoyong Ouyang,et al. Potential investment tradeoff between offspring production and functional recovery promoted by larval cannibalismin Coccinella septempunctata (Coleoptera: coccinellidae)[J]. Pest Management Science,2018. |
APA | Pengxiang Wu,Baoxu Ma,Haoyong Ouyang,Jing Xua,&Runzhi Zhanga.(2018).Potential investment tradeoff between offspring production and functional recovery promoted by larval cannibalismin Coccinella septempunctata (Coleoptera: coccinellidae).Pest Management Science. |
MLA | Pengxiang Wu,et al."Potential investment tradeoff between offspring production and functional recovery promoted by larval cannibalismin Coccinella septempunctata (Coleoptera: coccinellidae)".Pest Management Science (2018). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Potential investment(498KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment