Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Compression Generated by a 3D Supracellular Actomyosin Cortex Promotes Embryonic Stem Cell Colony Growth and Expression of Nanog and Oct4 | |
Source Publication | Cell Systems
![]() |
2019 | |
Volume | 9Issue:2Pages:Page 1-7 |
Du J(杜婧); Yanlei Fan; Zheng Guo; Youguang Wang; Xu Zheng; Chong Huang; BaihuiLiang; LingyuGao; Yanping Cao; Yunping Chen; XiZhang; Li L(李磊); Luping Xu; Congying Wu; David A.Weitz; Xiqiao Feng | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13991 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Du J,Yanlei Fan,Zheng Guo,et al. Compression Generated by a 3D Supracellular Actomyosin Cortex Promotes Embryonic Stem Cell Colony Growth and Expression of Nanog and Oct4[J]. Cell Systems,2019,9(2):Page 1-7. |
APA | 杜婧.,Yanlei Fan.,Zheng Guo.,Youguang Wang.,Xu Zheng.,...&Xiqiao Feng.(2019).Compression Generated by a 3D Supracellular Actomyosin Cortex Promotes Embryonic Stem Cell Colony Growth and Expression of Nanog and Oct4.Cell Systems,9(2),Page 1-7. |
MLA | 杜婧,et al."Compression Generated by a 3D Supracellular Actomyosin Cortex Promotes Embryonic Stem Cell Colony Growth and Expression of Nanog and Oct4".Cell Systems 9.2(2019):Page 1-7. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Compression Generate(2242KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment