Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Physical contact, volatiles, and acoustic signals contribute to monogamy in an invasive aggregating bark beetle | |
Source Publication | Insect Science |
2019 | |
Pages | 1-13 |
Liu ZD(刘柱东); Guo-Bing Mi; Kenneth F. Raffa; Sun JH(孙江华) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14179 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu ZD,Guo-Bing Mi,Kenneth F. Raffa,et al. Physical contact, volatiles, and acoustic signals contribute to monogamy in an invasive aggregating bark beetle[J]. Insect Science,2019:1-13. |
APA | 刘柱东,Guo-Bing Mi,Kenneth F. Raffa,&孙江华.(2019).Physical contact, volatiles, and acoustic signals contribute to monogamy in an invasive aggregating bark beetle.Insect Science,1-13. |
MLA | 刘柱东,et al."Physical contact, volatiles, and acoustic signals contribute to monogamy in an invasive aggregating bark beetle".Insect Science (2019):1-13. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Physical contact, vo(837KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment