Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the blood of two colobine monkey species from China: Occurrence and exposure pathways | |
Source Publication | Science of the Total Environment
![]() |
2019 | |
Volume | 674Pages:524-531 |
Cui QQ(崔倩倩); Shi FL(史芳磊); Pan YT(潘奕陶); Zhang HX(张红霞); Dai JY(戴家银) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14214 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cui QQ,Shi FL,Pan YT,et al. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the blood of two colobine monkey species from China: Occurrence and exposure pathways[J]. Science of the Total Environment,2019,674:524-531. |
APA | 崔倩倩,史芳磊,潘奕陶,张红霞,&戴家银.(2019).Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the blood of two colobine monkey species from China: Occurrence and exposure pathways.Science of the Total Environment,674,524-531. |
MLA | 崔倩倩,et al."Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the blood of two colobine monkey species from China: Occurrence and exposure pathways".Science of the Total Environment 674(2019):524-531. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Per- and polyfluoroa(1503KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment