Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion | |
Source Publication | Biological Invasion |
2019 | |
Pages | 10.1007/s10530-019-02085-8 |
Anderson Feijo; Bruce D. Patterson; Pedro Cordeiro-Estrela | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14329 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Anderson Feijo,Bruce D. Patterson,Pedro Cordeiro-Estrela. Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion[J]. Biological Invasion,2019:10.1007/s10530-019-02085-8. |
APA | Anderson Feijo,Bruce D. Patterson,&Pedro Cordeiro-Estrela.(2019).Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion.Biological Invasion,10.1007/s10530-019-02085-8. |
MLA | Anderson Feijo,et al."Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion".Biological Invasion (2019):10.1007/s10530-019-02085-8. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Phenotypic variabili(2521KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment