Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
High colonization rate of a novel carbapenem-resistant Klebsiella lineage among migratory birds in Qinghai Lake, China | |
Source Publication | Journal of Antimicrobial Chemotherapy |
2019 | |
Volume | 74Issue:10Pages:2895-2903 |
Liao XP; Yang RS; Xia J; Chen L; Zhang RM; Fang; LX; Lei FM(雷富民); Song G(宋刚); Jia L; Han L; Bai SC; Bai R; Sun J; Liu YH | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14335 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liao XP,Yang RS,Xia J,et al. High colonization rate of a novel carbapenem-resistant Klebsiella lineage among migratory birds in Qinghai Lake, China[J]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2019,74(10):2895-2903. |
APA | Liao XP.,Yang RS.,Xia J.,Chen L.,Zhang RM.,...&Liu YH.(2019).High colonization rate of a novel carbapenem-resistant Klebsiella lineage among migratory birds in Qinghai Lake, China.Journal of Antimicrobial Chemotherapy,74(10),2895-2903. |
MLA | Liao XP,et al."High colonization rate of a novel carbapenem-resistant Klebsiella lineage among migratory birds in Qinghai Lake, China".Journal of Antimicrobial Chemotherapy 74.10(2019):2895-2903. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
High colonization ra(1567KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment