Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency | |
Source Publication | NATURE GENETICS |
2020 | |
Volume | 52Issue:1 |
Xiang Yunlong; Zhang Yu; Xu Qianhua; Zhou Chen; Liu Bofeng; Du Zhenhai; Zhang Ke; Zhang Bingjie; Wang Xiaoxiao; Gayen Srimonta; Liu Ling; Wang Yao; Li Yuanyuan; Wang Qiujun; Kalantry Sundeep; Li L(李磊); Xie Wei | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14540 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiang Yunlong,Zhang Yu,Xu Qianhua,et al. Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency[J]. NATURE GENETICS,2020,52(1). |
APA | Xiang Yunlong.,Zhang Yu.,Xu Qianhua.,Zhou Chen.,Liu Bofeng.,...&Xie Wei.(2020).Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency.NATURE GENETICS,52(1). |
MLA | Xiang Yunlong,et al."Epigenomic analysis of gastrulation identifies a unique chromatin state for primed pluripotency".NATURE GENETICS 52.1(2020). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Epigenomic analysis (2874KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment