Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth | |
Source Publication | CANCER RESEARCH
![]() |
2020 | |
Volume | 80Issue:13Pages:2818-2832 |
Wu Fujia; Zhang Chenze; Zhao C(赵晨); Wu Hao; Teng ZQ(滕兆乾); Jiang Tao; Wang Y(王宇) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14563 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu Fujia,Zhang Chenze,Zhao C,et al. Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth[J]. CANCER RESEARCH,2020,80(13):2818-2832. |
APA | Wu Fujia.,Zhang Chenze.,赵晨.,Wu Hao.,滕兆乾.,...&王宇.(2020).Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth.CANCER RESEARCH,80(13),2818-2832. |
MLA | Wu Fujia,et al."Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth".CANCER RESEARCH 80.13(2020):2818-2832. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Prostaglandin E1 Inh(2201KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment