Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth | |
发表期刊 | CANCER RESEARCH |
2020 | |
卷号 | 80期号:13页码:2818-2832 |
Wu Fujia; Zhang Chenze; Zhao C(赵晨); Wu Hao; Teng ZQ(滕兆乾); Jiang Tao; Wang Y(王宇) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14563 |
专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu Fujia,Zhang Chenze,Zhao C,et al. Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth[J]. CANCER RESEARCH,2020,80(13):2818-2832. |
APA | Wu Fujia.,Zhang Chenze.,赵晨.,Wu Hao.,滕兆乾.,...&王宇.(2020).Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth.CANCER RESEARCH,80(13),2818-2832. |
MLA | Wu Fujia,et al."Prostaglandin E1 Inhibits GLI2 Amplification-Associated Activation of the Hedgehog Pathway and Drug Refractory Tumor Growth".CANCER RESEARCH 80.13(2020):2818-2832. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Prostaglandin E1 Inh(2201KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论