Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic | |
Source Publication | VERTEBRATE ZOOLOGY |
2020 | |
Volume | 70Issue:2Pages:241-262 |
Paeckert Martin; Bader-Blukott Marcella; Kuenzelmann Berit; Sun YH(孙悦华); Hsu Yu-Cheng; Kehlmaier Christian; Albrecht Frederik; Illera Juan Carlos; Martens Jochen | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14665 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Paeckert Martin,Bader-Blukott Marcella,Kuenzelmann Berit,et al. A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic[J]. VERTEBRATE ZOOLOGY,2020,70(2):241-262. |
APA | Paeckert Martin.,Bader-Blukott Marcella.,Kuenzelmann Berit.,孙悦华.,Hsu Yu-Cheng.,...&Martens Jochen.(2020).A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic.VERTEBRATE ZOOLOGY,70(2),241-262. |
MLA | Paeckert Martin,et al."A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic".VERTEBRATE ZOOLOGY 70.2(2020):241-262. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A revised phylogeny (3383KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment