Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic | |
发表期刊 | VERTEBRATE ZOOLOGY |
2020 | |
卷号 | 70期号:2页码:241-262 |
Paeckert Martin; Bader-Blukott Marcella; Kuenzelmann Berit; Sun YH(孙悦华); Hsu Yu-Cheng; Kehlmaier Christian; Albrecht Frederik; Illera Juan Carlos; Martens Jochen | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14665 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Paeckert Martin,Bader-Blukott Marcella,Kuenzelmann Berit,et al. A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic[J]. VERTEBRATE ZOOLOGY,2020,70(2):241-262. |
APA | Paeckert Martin.,Bader-Blukott Marcella.,Kuenzelmann Berit.,孙悦华.,Hsu Yu-Cheng.,...&Martens Jochen.(2020).A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic.VERTEBRATE ZOOLOGY,70(2),241-262. |
MLA | Paeckert Martin,et al."A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight in intra- and interspecific diversification patterns in the Palearctic".VERTEBRATE ZOOLOGY 70.2(2020):241-262. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
A revised phylogeny (3383KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论