Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING | |
Source Publication | Cell Stem Cell
![]() |
2021 | |
Volume | 28Issue:9 |
Yan Rui; Gu Chan; You Di; Huang Zhongying; Qian Jingjing; Yang Qiuyun; Cheng Xin; Zhang Lin; Wang Hongmei; Wang Ping; Guo Fan | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15055 |
Collection | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yan Rui,Gu Chan,You Di,et al. DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING[J]. Cell Stem Cell,2021,28(9). |
APA | Yan Rui.,Gu Chan.,You Di.,Huang Zhongying.,Qian Jingjing.,...&Guo Fan.(2021).DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING.Cell Stem Cell,28(9). |
MLA | Yan Rui,et al."DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING".Cell Stem Cell 28.9(2021). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
DECODING DYNAMIC EPI(5889KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment