Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING | |
| 发表期刊 | Cell Stem Cell  | 
| 2021 | |
| 卷号 | 28期号:9 | 
| Yan Rui; Gu Chan; You Di; Huang Zhongying; Qian Jingjing; Yang Qiuyun; Cheng Xin; Zhang Lin; Wang Hongmei; Wang Ping; Guo Fan | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15055 | 
| 专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yan Rui,Gu Chan,You Di,et al. DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING[J]. Cell Stem Cell,2021,28(9). | 
| APA | Yan Rui.,Gu Chan.,You Di.,Huang Zhongying.,Qian Jingjing.,...&Guo Fan.(2021).DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING.Cell Stem Cell,28(9). | 
| MLA | Yan Rui,et al."DECODING DYNAMIC EPIGENETIC LANDSCAPES IN HUMAN OOCYTES USING SINGLE-CELL MULTI-OMICS SEQUENCING".Cell Stem Cell 28.9(2021). | 
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| DECODING DYNAMIC EPI(5889KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [Yan Rui]的文章 | 
| [Gu Chan]的文章 | 
| [You Di]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [Yan Rui]的文章 | 
| [Gu Chan]的文章 | 
| [You Di]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [Yan Rui]的文章 | 
| [Gu Chan]的文章 | 
| [You Di]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论