Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
FITNESS COSTS OF FEMALE CHOOSINESS ARE LOW IN A SOCIALLY MONOGAMOUS SONGBIRD | |
发表期刊 | Plos Biology |
2021 | |
卷号 | 19期号:11 |
Forstmeier Wolfgang; Wang Daiping; Martin Katrin; Kempenaers Bart | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15245 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Forstmeier Wolfgang,Wang Daiping,Martin Katrin,et al. FITNESS COSTS OF FEMALE CHOOSINESS ARE LOW IN A SOCIALLY MONOGAMOUS SONGBIRD[J]. Plos Biology,2021,19(11). |
APA | Forstmeier Wolfgang,Wang Daiping,Martin Katrin,&Kempenaers Bart.(2021).FITNESS COSTS OF FEMALE CHOOSINESS ARE LOW IN A SOCIALLY MONOGAMOUS SONGBIRD.Plos Biology,19(11). |
MLA | Forstmeier Wolfgang,et al."FITNESS COSTS OF FEMALE CHOOSINESS ARE LOW IN A SOCIALLY MONOGAMOUS SONGBIRD".Plos Biology 19.11(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
FITNESS COSTS OF FEM(2394KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论