Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
NOVEL MICROSATELLITE MARKERS REVEAL LOW GENETIC DIVERSITY AND EVIDENCE OF HETEROSPECIFIC INTROGRESSION IN THE CRITICALLY ENDANGERED CHINESE CRESTED TERN (THALASSEUS BERNSTEINI) | |
Source Publication | Global Ecology And Conservation
![]() |
2021 | |
Volume | 28 |
Gu Ningxin; Chen Guoling; Yang Jia; Zheng Chenqing; Gao Xiaohui; Yuan Leyang; Wang Siyu; Fan Zhongyong; Lu Yiwei; Song Gang; Chen Shuihua; Liu Yang | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15437 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gu Ningxin,Chen Guoling,Yang Jia,et al. NOVEL MICROSATELLITE MARKERS REVEAL LOW GENETIC DIVERSITY AND EVIDENCE OF HETEROSPECIFIC INTROGRESSION IN THE CRITICALLY ENDANGERED CHINESE CRESTED TERN (THALASSEUS BERNSTEINI)[J]. Global Ecology And Conservation,2021,28. |
APA | Gu Ningxin.,Chen Guoling.,Yang Jia.,Zheng Chenqing.,Gao Xiaohui.,...&Liu Yang.(2021).NOVEL MICROSATELLITE MARKERS REVEAL LOW GENETIC DIVERSITY AND EVIDENCE OF HETEROSPECIFIC INTROGRESSION IN THE CRITICALLY ENDANGERED CHINESE CRESTED TERN (THALASSEUS BERNSTEINI).Global Ecology And Conservation,28. |
MLA | Gu Ningxin,et al."NOVEL MICROSATELLITE MARKERS REVEAL LOW GENETIC DIVERSITY AND EVIDENCE OF HETEROSPECIFIC INTROGRESSION IN THE CRITICALLY ENDANGERED CHINESE CRESTED TERN (THALASSEUS BERNSTEINI)".Global Ecology And Conservation 28(2021). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
NOVEL MICROSATELLITE(1516KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment