Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
ULTRACONSERVED ELEMENT PHYLOGENOMICS AND BIOGEOGRAPHY OF THE AGRICULTURALLY IMPORTANT MASON BEE SUBGENUS OSMIA (OSMIA) | |
Source Publication | SyStematic Entomology
![]() |
2021 | |
Volume | 46Issue:2Pages:453-472 |
Branstetter Michael G.; Mueller Andreas; Griswold Terry L.; Orr Michael C.; Zhu Chao-Dong | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15525 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Branstetter Michael G.,Mueller Andreas,Griswold Terry L.,et al. ULTRACONSERVED ELEMENT PHYLOGENOMICS AND BIOGEOGRAPHY OF THE AGRICULTURALLY IMPORTANT MASON BEE SUBGENUS OSMIA (OSMIA)[J]. SyStematic Entomology,2021,46(2):453-472. |
APA | Branstetter Michael G.,Mueller Andreas,Griswold Terry L.,Orr Michael C.,&Zhu Chao-Dong.(2021).ULTRACONSERVED ELEMENT PHYLOGENOMICS AND BIOGEOGRAPHY OF THE AGRICULTURALLY IMPORTANT MASON BEE SUBGENUS OSMIA (OSMIA).SyStematic Entomology,46(2),453-472. |
MLA | Branstetter Michael G.,et al."ULTRACONSERVED ELEMENT PHYLOGENOMICS AND BIOGEOGRAPHY OF THE AGRICULTURALLY IMPORTANT MASON BEE SUBGENUS OSMIA (OSMIA)".SyStematic Entomology 46.2(2021):453-472. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
ULTRACONSERVED ELEME(1994KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment