Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Seasonal adjustments in body mass and thermogenesis in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus): the roles of short photoperiod and cold | |
Source Publication | Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology
![]() |
2005 | |
Volume | 175Issue:8Pages:593-600 |
Li XS; Wang DH | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/6856 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li XS,Wang DH. Seasonal adjustments in body mass and thermogenesis in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus): the roles of short photoperiod and cold[J]. Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology,2005,175(8):593-600. |
APA | Li XS,&Wang DH.(2005).Seasonal adjustments in body mass and thermogenesis in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus): the roles of short photoperiod and cold.Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology,175(8),593-600. |
MLA | Li XS,et al."Seasonal adjustments in body mass and thermogenesis in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus): the roles of short photoperiod and cold".Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systemic and Environmental Physiology 175.8(2005):593-600. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
11-Seasonal adjustme(326KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment