Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Molecular characterization and expression of prothoracicotropic hormone during development and pupal diapause in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera | |
Source Publication | Journal of Insect Physiology
![]() |
2005 | |
Volume | 51Issue:6Pages:691-700 |
Wei ZJ; Zhang QR; Kang L; Xu WH; Denlinger DL | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/6880 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wei ZJ,Zhang QR,Kang L,et al. Molecular characterization and expression of prothoracicotropic hormone during development and pupal diapause in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera[J]. Journal of Insect Physiology,2005,51(6):691-700. |
APA | Wei ZJ,Zhang QR,Kang L,Xu WH,&Denlinger DL.(2005).Molecular characterization and expression of prothoracicotropic hormone during development and pupal diapause in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera.Journal of Insect Physiology,51(6),691-700. |
MLA | Wei ZJ,et al."Molecular characterization and expression of prothoracicotropic hormone during development and pupal diapause in the cotton bollworm, Helicoverpa armigera".Journal of Insect Physiology 51.6(2005):691-700. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
361-Molecular charac(319KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment