Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Long-term impacts of elevated carbon dioxide and transgenic Bt cotton on performance and feeding of three generations of cotton bollworm | |
Source Publication | Entomologia Experimentalis Et Applicata |
2007 | |
Volume | 124Issue:1Pages:27-35 |
Chen FJ; Wu G; Parajulee MN; Ge F | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/6932 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen FJ,Wu G,Parajulee MN,et al. Long-term impacts of elevated carbon dioxide and transgenic Bt cotton on performance and feeding of three generations of cotton bollworm[J]. Entomologia Experimentalis Et Applicata,2007,124(1):27-35. |
APA | Chen FJ,Wu G,Parajulee MN,&Ge F.(2007).Long-term impacts of elevated carbon dioxide and transgenic Bt cotton on performance and feeding of three generations of cotton bollworm.Entomologia Experimentalis Et Applicata,124(1),27-35. |
MLA | Chen FJ,et al."Long-term impacts of elevated carbon dioxide and transgenic Bt cotton on performance and feeding of three generations of cotton bollworm".Entomologia Experimentalis Et Applicata 124.1(2007):27-35. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
298-Long-term impact(184KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment