Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Elevated CO2 changes the interactions between nematode and tomato genotypes differing in the JA pathway | |
| Source Publication | Plant Cell and Environment
![]() |
| 2010 | |
| Volume | 33Issue:5Pages:729-739 |
| Sun YC; Cao HF; Yin J; Kang L; Ge F | |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7034 |
| Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Sun YC,Cao HF,Yin J,et al. Elevated CO2 changes the interactions between nematode and tomato genotypes differing in the JA pathway[J]. Plant Cell and Environment,2010,33(5):729-739. |
| APA | Sun YC,Cao HF,Yin J,Kang L,&Ge F.(2010).Elevated CO2 changes the interactions between nematode and tomato genotypes differing in the JA pathway.Plant Cell and Environment,33(5),729-739. |
| MLA | Sun YC,et al."Elevated CO2 changes the interactions between nematode and tomato genotypes differing in the JA pathway".Plant Cell and Environment 33.5(2010):729-739. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 288-Elevated CO2 cha(426KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment