Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Quantitative variation and biosynthesis of hindgut volatiles associated with the red turpentine beetle, Dendroctonus valens LeConte, at different attack phases | |
Source Publication | Bulletin of Entomological Research
![]() |
2010 | |
Volume | 100Issue:3Pages:273-277 |
Shi ZH; Sun JH | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7038 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shi ZH,Sun JH. Quantitative variation and biosynthesis of hindgut volatiles associated with the red turpentine beetle, Dendroctonus valens LeConte, at different attack phases[J]. Bulletin of Entomological Research,2010,100(3):273-277. |
APA | Shi ZH,&Sun JH.(2010).Quantitative variation and biosynthesis of hindgut volatiles associated with the red turpentine beetle, Dendroctonus valens LeConte, at different attack phases.Bulletin of Entomological Research,100(3),273-277. |
MLA | Shi ZH,et al."Quantitative variation and biosynthesis of hindgut volatiles associated with the red turpentine beetle, Dendroctonus valens LeConte, at different attack phases".Bulletin of Entomological Research 100.3(2010):273-277. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
307-Quantitative var(178KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment