Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm | |
Source Publication | Agricultural and Forest Entomology |
2011 | |
Volume | 13Issue:1Pages:77-82 |
Wu G; Chen FJ; Ge F; Xiao NW | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7082 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu G,Chen FJ,Ge F,et al. Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm[J]. Agricultural and Forest Entomology,2011,13(1):77-82. |
APA | Wu G,Chen FJ,Ge F,&Xiao NW.(2011).Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm.Agricultural and Forest Entomology,13(1),77-82. |
MLA | Wu G,et al."Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm".Agricultural and Forest Entomology 13.1(2011):77-82. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
318-Impacts of eleva(512KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment