Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Effect of needle damage on the release rate of Masson pine (Pinus massoniana) volatiles | |
Source Publication | Journal of Plant Research |
2009 | |
Volume | 122Issue:2Pages:193-200 |
Su JW; Zeng JP; Qin XW; Ge F | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7270 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Su JW,Zeng JP,Qin XW,et al. Effect of needle damage on the release rate of Masson pine (Pinus massoniana) volatiles[J]. Journal of Plant Research,2009,122(2):193-200. |
APA | Su JW,Zeng JP,Qin XW,&Ge F.(2009).Effect of needle damage on the release rate of Masson pine (Pinus massoniana) volatiles.Journal of Plant Research,122(2),193-200. |
MLA | Su JW,et al."Effect of needle damage on the release rate of Masson pine (Pinus massoniana) volatiles".Journal of Plant Research 122.2(2009):193-200. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
504-Effect of needle(430KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment