Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Comparing electroantennogram and behavioral responses of two Pseudacteon phorid fly species to body extracts of Black, Red and Hybrid imported fire ants, Solenopsis spp | |
Source Publication | Journal of Insect Physiology
![]() |
2012 | |
Volume | 58Issue:10Pages:1360-1367 |
Chen L; Ochieng SA; He XF; Fadamiro HY | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7374 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen L,Ochieng SA,He XF,et al. Comparing electroantennogram and behavioral responses of two Pseudacteon phorid fly species to body extracts of Black, Red and Hybrid imported fire ants, Solenopsis spp[J]. Journal of Insect Physiology,2012,58(10):1360-1367. |
APA | Chen L,Ochieng SA,He XF,&Fadamiro HY.(2012).Comparing electroantennogram and behavioral responses of two Pseudacteon phorid fly species to body extracts of Black, Red and Hybrid imported fire ants, Solenopsis spp.Journal of Insect Physiology,58(10),1360-1367. |
MLA | Chen L,et al."Comparing electroantennogram and behavioral responses of two Pseudacteon phorid fly species to body extracts of Black, Red and Hybrid imported fire ants, Solenopsis spp".Journal of Insect Physiology 58.10(2012):1360-1367. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
667-Comparing electr(465KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment