Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Uropygial Gland Volatiles Facilitate Species Recognition between Two Sympatric Sibling Bird Species | |
Source Publication | Behavioral Ecology
![]() |
2013 | |
Volume | 24Issue:6Pages:1271-1278 |
Zhang YH(张瑶华); Yu-Feng Du; Zhang JX(张健旭) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7689 |
Collection | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang YH,Yu-Feng Du,Zhang JX. Uropygial Gland Volatiles Facilitate Species Recognition between Two Sympatric Sibling Bird Species[J]. Behavioral Ecology,2013,24(6):1271-1278. |
APA | 张瑶华,Yu-Feng Du,&张健旭.(2013).Uropygial Gland Volatiles Facilitate Species Recognition between Two Sympatric Sibling Bird Species.Behavioral Ecology,24(6),1271-1278. |
MLA | 张瑶华,et al."Uropygial Gland Volatiles Facilitate Species Recognition between Two Sympatric Sibling Bird Species".Behavioral Ecology 24.6(2013):1271-1278. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Uropygial gland vola(1328KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment