Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Multilocus analysis of nucleotide variation and speciation in Oryza officinalis and its close relatives | |
Source Publication | Molecular Biology and Evolution
![]() |
2007 | |
Volume | 24Issue:3Pages:769-783 |
Zhang L. B.; Ge S. | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8225 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang L. B.,Ge S.. Multilocus analysis of nucleotide variation and speciation in Oryza officinalis and its close relatives[J]. Molecular Biology and Evolution,2007,24(3):769-783. |
APA | Zhang L. B.,&Ge S..(2007).Multilocus analysis of nucleotide variation and speciation in Oryza officinalis and its close relatives.Molecular Biology and Evolution,24(3),769-783. |
MLA | Zhang L. B.,et al."Multilocus analysis of nucleotide variation and speciation in Oryza officinalis and its close relatives".Molecular Biology and Evolution 24.3(2007):769-783. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
542-Multilocus analy(226KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment