Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau | |
Source Publication | Evolutionary Ecology |
2009 | |
Volume | 23Issue:3Pages:447-462 |
Mao J. F.; Li Y.; Wang X. R. | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8288 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Mao J. F.,Li Y.,Wang X. R.. Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau[J]. Evolutionary Ecology,2009,23(3):447-462. |
APA | Mao J. F.,Li Y.,&Wang X. R..(2009).Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau.Evolutionary Ecology,23(3),447-462. |
MLA | Mao J. F.,et al."Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau".Evolutionary Ecology 23.3(2009):447-462. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
782-Empirical assess(429KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment