Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Revealing genetic diversity of tree peonies at micro-evolution level with hyper-variable chloroplast markers and floral traits | |
Source Publication | Plant Cell Reports
![]() |
2012 | |
Volume | 31Issue:12Pages:2199-2213 |
Suo Z. L.; Zhang C. H.; Zheng Y. Q.; He L. X.; Jin X. B.; Hou B. X.; Li J. J. | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8395 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Suo Z. L.,Zhang C. H.,Zheng Y. Q.,et al. Revealing genetic diversity of tree peonies at micro-evolution level with hyper-variable chloroplast markers and floral traits[J]. Plant Cell Reports,2012,31(12):2199-2213. |
APA | Suo Z. L..,Zhang C. H..,Zheng Y. Q..,He L. X..,Jin X. B..,...&Li J. J..(2012).Revealing genetic diversity of tree peonies at micro-evolution level with hyper-variable chloroplast markers and floral traits.Plant Cell Reports,31(12),2199-2213. |
MLA | Suo Z. L.,et al."Revealing genetic diversity of tree peonies at micro-evolution level with hyper-variable chloroplast markers and floral traits".Plant Cell Reports 31.12(2012):2199-2213. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
421-Revealing geneti(1091KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment